| Frank Lübeck |
Elementary Divisors for Partitions of n = 29
| Partition | Specht degree | elementary divisors |
|---|---|---|
| (23,123) | 3248 | [221*311*54*73*112*13*17*19*23] [221*313*54*73*112*13*17*19*23]27 [221*313*54*73*112*132*17*19*23]349 [221*313*56*73*112*132*17*19*23]2871 |
| (3,2,124) | 6525 | [222*310*54*73*112*13*17*19*23]376 [223*310*54*74*112*13*17*19*23] [225*310*54*74*112*13*17*19*23] [225*310*54*74*112*132*17*19*23]2871 [225*311*54*74*112*132*17*19*23]3276 |
| (26,2,1) | 6525 | [1]3276 [3]2871 [3*13] [22*3*13] [23*3*7*13]376 |
| (26,3) | 3248 | [1]2871 [52]349 [52*13]27 [32*52*13] |
Known Jantzen Filtrations
| Partition | Prime | Jantzen Filtration |
|---|---|---|
| (2,127) | 17 | [D(212,15)]1 |
| (2,127) | 19 | [D(210,19)]1 |
| (2,127) | 23 | [D(26,117)]1 |
| (2,127) | 29 | [D(2,127)]0 +[D(3,126)]1 |
| (22,125) | 17 | [D(211,17)]1 |
| (22,125) | 19 | [D(29,111)]1 |
| (22,125) | 23 | [D(25,119)]1 |
| (23,123) | 17 | [D(210,19)]1 |
| (23,123) | 19 | [D(28,113)]1 |
| (23,123) | 23 | [D(24,121)]1 |
| (3,126) | 17 | [D(3,210,16)]1 |
| (3,126) | 19 | [D(3,28,110)]1 |
| (3,126) | 23 | [D(3,24,118)]1 |
| (3,126) | 29 | [D(3,126)]0 +[D(4,125)]1 |
| (27,12) | 29 | [D(27,12)]0 +[D(28,1)]1 |
| (28,1) | 29 | [D(28,1)]0 +[D(29)]1 |
Last updated: Mon Jul 12 23:23:20 2004 (CET)