The Lattice dim14kis588.std
An entry from the Catalogue of Lattices, which is a joint project of
Gabriele Nebe, RWTH Aachen University
(nebe@math.rwth-aachen.de)
and
Neil J. A. Sloane
(njasloane@gmail.com)
Last modified Fri Jul 18 13:28:39 CEST 2014
INDEX FILE |
ABBREVIATIONS
Contents of this file
NAME
DIMENSION
MINIMAL_NORM
DET
KISSING_NUMBER
GRAM
GROUP_ORDER
GROUP
NOTES
REFERENCES
LAST_LINE
-
NAME
dim14kis588.std
-
DIMENSION
14
-
MINIMAL_NORM
16
-
DET
[ 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 6, 100848, 100848 ]
-
KISSING_NUMBER
588
-
GRAM
14
[ 16 -3 -7 -7 6 -8 3 -7 7 -7 3 -7 -4 -8]
[ -3 16 9 8 4 7 -8 7 -9 -1 -7 4 8 8]
[ -7 9 18 9 5 4 0 7 -11 5 -8 9 0 8]
[ -7 8 9 16 -3 3 -7 2 -10 7 -2 1 7 8]
[ 6 4 5 -3 18 3 4 1 3 1 -8 4 -2 -5]
[ -8 7 4 3 3 16 -7 4 -4 4 -8 4 6 4]
[ 3 -8 0 -7 4 -7 16 -4 8 2 -1 -1 -8 -8]
[ -7 7 7 2 1 4 -4 16 -10 2 0 6 0 8]
[ 7 -9 -11 -10 3 -4 8 -10 20 -6 0 -2 0 -8]
[ -7 -1 5 7 1 4 2 2 -6 16 -3 0 0 -1]
[ 3 -7 -8 -2 -8 -8 -1 0 0 -3 16 -4 -1 1]
[ -7 4 9 1 4 4 -1 6 -2 0 -4 16 0 8]
[ -4 8 0 7 -2 6 -8 0 0 0 -1 0 16 7]
[ -8 8 8 8 -5 4 -8 8 -8 -1 1 8 7 16]
-
GROUP_ORDER
[ <2, 4>, <3, 1> ]
-
GROUP
4
14
[-1 0 1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 1 -1]
[ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 1]
[ 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0]
[ 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1]
[ 0 0 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -1]
[ 0 0 -1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 1]
[ 0 0 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1]
[-1 1 -1 0 1 0 0 -1 0 0 0 -1 -1 1]
[ 1 -2 0 1 -1 0 0 1 -1 -1 -1 1 1 -1]
[ 0 1 0 -1 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1 1]
[-1 1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 1 0 0 0]
[ 1 -1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
[ 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1]
14
[-1 0 1 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 -1]
[ 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0]
[ 2 -1 0 1 -1 1 0 1 0 0 0 1 1 -1]
[ 2 -1 -1 1 -1 1 1 1 -1 0 -1 1 1 0]
[ 0 1 2 -1 -1 0 -2 0 2 1 1 0 -1 -1]
[ 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 -1 0]
[ 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 -1 0 0]
[-2 1 1 -2 1 -1 -1 -1 1 1 1 -1 -1 1]
[ 2 -1 -1 2 -1 1 1 1 0 0 -1 1 0 0]
[ 0 -1 0 0 0 0 1 0 -1 -1 -1 0 1 0]
[ 0 1 1 -1 0 0 -1 -1 1 1 1 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0]
14
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1]
[ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 0 1]
[ 1 -1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0]
[ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1]
[ 0 -2 -1 1 1 0 1 1 -1 -1 -1 0 1 0]
[ 0 -1 -1 1 1 1 1 0 -1 -1 0 0 0 1]
[ 0 0 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 0 0 -1]
[-1 0 0 -1 1 -1 -1 0 0 0 0 -1 0 1]
[ 1 -1 -1 2 -1 1 1 1 0 -1 -1 1 0 -1]
[ 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1]
[-1 2 0 -1 0 -1 -1 -1 1 1 1 0 -1 0]
[ 1 -1 -1 1 0 0 1 1 -1 -1 -1 1 1 0]
[ 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1]
[ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
14
[ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 1 0 0 0 -1 0 1 0 0 0 0 0]
[ 0 -1 0 1 0 0 0 1 0 -1 -1 0 0 0]
[ 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0]
[ 0 -1 -1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 -1 -1 1 0 0 1 0 -1 -1 -1 0 0 0]
[ 0 -1 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 1 -1 0 0 0 1 -1 -1 0 0 0 0 0]
[ 0 -1 -1 1 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0]
[-2 1 0 -1 1 -1 -1 -1 0 0 0 -1 -1 1]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1]
-
NOTES
Perfect lattice found by Yoav Kallus using an annealing strategy
-
REFERENCES
-
LAST_LINE
Haftungsausschluss/Disclaimer
Gabriele Nebe