[next] [prev] [up] Date: Sat, 07 Jan 95 21:13:32 -0500
[next] [prev] [up] From: michael reid <mreid@ptc.com >
~~~ ~~~ [up] Subject: antipodes in face turn metric

these are the antipodes of H = <U, D, F2, R2, B2, L2> in the face
turn metric, divided by the 16 symmetries.

  1)   D3 B2 D3 B2 D2 L2 D1 L2 B2 D2 F2 D1 R2 F2 U1 R2 F2 R2    18f
  2)   D3 B2 D3 B2 D2 L2 D1 L2 B2 D2 F2 U1 F2 L2 D1 R2 F2 R2    18f
  3)   D3 B2 D3 F2 D2 L2 U3 L2 F2 B2 U2 F2 U1 B2 U1 L2 B2 R2    18f
  4)   D3 B2 D3 L2 D2 R2 L2 F2 D3 B2 D2 R2 D3 F2 U1 B2 L2 F2    18f
  5)   D3 B2 D3 B2 U2 R2 D1 R2 F2 U2 F2 U1 F2 L2 D1 R2 F2 R2    18f
  6) inverse of 5
  7)   D3 B2 D3 L2 U2 R2 L2 B2 U3 R2 D2 F2 D3 L2 D1 B2 L2 F2    18f
  8)   D3 B2 D3 L2 U1 B2 U3 B2 R2 D3 B2 R2 U3 F2 D1 R2 B2 R2    18f
  9) inverse of 8
 10)   D3 B2 D3 L2 D1 L2 D3 B2 R2 U3 L2 B2 D3 F2 D1 R2 B2 R2    18f
 11)   D3 B2 D3 L2 D1 L2 U3 L2 B2 D3 L2 B2 D3 F2 D1 R2 B2 R2    18f
 12) inverse of 11
 13)   D3 B2 D3 L2 D1 L2 U3 L2 B2 D3 L2 B2 U3 R2 U1 R2 B2 R2    18f
 14)   D3 B2 L2 D2 L2 D3 B2 L2 U1 F2 U2 R2 U3 F2 B2 R2 D1 B2    18f
 15) inverse of 14
 16)   D3 B2 U2 R2 D1 L2 F2 R2 F2 D1 R2 D2 R2 B2 U1 B2 U1 B2    18f
 17) inverse of 16
 18)   D3 B2 L2 D2 L2 D3 B2 L2 D3 F2 D2 R2 U1 R2 L2 B2 U1 B2    18f
 19)   D3 B2 U2 R2 D1 L2 F2 R2 F2 U1 F2 D2 F2 R2 D1 B2 U1 B2    18f
 20)   D3 B2 D3 R2 F2 B2 U1 R2 L2 B2 D3 R2 D1 R2 F2 U1 L2 D3    18f
 21) inverse of 20
 22)   D3 B2 D3 F2 B2 R2 U1 R2 U3 L2 F2 R2 F2 D3 B2 U1 R2 D3    18f
 23)   D3 B2 D3 F2 B2 R2 U1 R2 D3 B2 L2 F2 L2 U3 B2 U1 R2 D3    18f
 24) inverse of 23
 25)   D3 B2 D3 F2 L2 U3 L2 D1 F2 U3 L2 D1 L2 B2 D1 F2 L2 B2    18f
 26)   D3 B2 D3 F2 B2 R2 D1 B2 U3 F2 R2 B2 R2 U3 F2 D1 F2 U3    18f
 27) inverse of 26
 28)   D3 B2 D2 L2 D1 L2 D1 L2 B2 D2 F2 D1 R2 U3 F2 L2 F2 B2    18f
 29) inverse of 28
 30)   D3 B2 D2 L2 D1 L2 U1 B2 R2 U2 R2 U1 R2 U3 F2 L2 F2 B2    18f
 31)   D3 B2 D3 F2 B2 R2 U1 R2 D3 B2 L2 F2 L2 D3 R2 D1 R2 D3    18f
 32)   D3 B2 L2 U3 F2 R2 B2 R2 D1 B2 U3 F2 U1 F2 D1 F2 D3 B2    18f
 33)   D3 F2 B2 L2 D1 B2 U1 R2 D3 L2 D1 L2 D1 R2 F2 U1 F2 R2    18f
 34)   D3 B2 R2 D3 F2 L2 B2 L2 D1 L2 D3 R2 U1 F2 D1 R2 U3 L2    18f
 35)   D3 B2 L2 D3 L2 F2 R2 F2 D1 R2 D3 B2 D1 L2 D1 L2 U3 B2    18f
 36)   D3 B2 L2 D3 L2 F2 R2 F2 D1 R2 U3 L2 D1 F2 D1 F2 D3 B2    18f
 37) inverse of 36
 38)   D3 B2 R2 U3 R2 F2 L2 F2 U1 L2 D3 R2 D1 R2 U1 R2 U3 L2    18f
 39)   D3 B2 L2 D3 R2 D2 B2 D3 R2 B2 U2 F2 D1 B2 D3 R2 B2 R2    18f
 40)   D3 B2 L2 D3 R2 U2 F2 U3 F2 R2 D2 R2 U1 B2 D3 R2 B2 R2    18f
 41)   D3 B2 L2 D1 B2 D2 R2 D1 R2 B2 U2 F2 U1 R2 U3 R2 B2 R2    18f
 42)   D3 B2 L2 D1 B2 D2 R2 U1 F2 R2 U2 L2 D1 R2 U3 R2 B2 R2    18f
 43)   D3 B2 L2 D3 R2 D2 B2 U3 B2 L2 D2 L2 D1 R2 U3 R2 B2 R2    18f
 44) inverse of 43
 45)   D3 B2 L2 D3 R2 D2 B2 D3 R2 B2 U2 F2 U1 R2 U3 R2 B2 R2    18f
 46)   D3 B2 D3 B2 L2 D2 F2 L2 F2 R2 D2 F2 R2 D1 F2 B2 R2 U3    18f
 47)   D3 B2 D3 B2 L2 U2 L2 F2 D2 F2 R2 U1 B2 R2 L2 B2 R2 U3    18f
 48)   D3 B2 D3 B2 L2 D2 L2 F2 D2 B2 L2 U1 B2 R2 L2 B2 R2 U3    18f
 49)   D3 B2 D3 B2 L2 U2 B2 L2 F2 L2 D2 B2 L2 D1 F2 B2 R2 U3    18f
 50)   D3 B2 U1 B2 U3 L2 U1 L2 U3 B2 R2 D3 F2 D1 L2 B2 L2 F2    18f
 51)   D3 B2 D1 B2 D3 R2 U1 F2 D3 R2 B2 D3 B2 D1 F2 R2 F2 L2    18f
 52) inverse of 51
 53)   D3 B2 D1 B2 D3 R2 D1 R2 D3 B2 L2 D3 L2 U1 F2 R2 F2 L2    18f
 54) inverse of 53
 55)   D3 B2 D1 B2 D3 R2 U1 F2 U3 B2 L2 D3 L2 U1 F2 R2 F2 L2    18f
 56)   D3 B2 D1 F2 L2 D3 R2 F2 D3 L2 D1 B2 R2 U1 F2 U3 B2 R2    18f
 57)   D3 B2 D1 F2 L2 D3 R2 F2 U3 F2 U1 B2 R2 D1 R2 D3 B2 R2    18f
 58)   D3 B2 D1 B2 U3 B2 U1 R2 D3 B2 L2 D3 L2 U1 F2 R2 F2 L2    18f
 59)   D3 B2 U1 F2 R2 U3 L2 F2 D3 F2 U1 R2 B2 U1 B2 U3 R2 B2    18f
 60) inverse of 59
 61)   D3 B2 L2 D3 R2 U1 F2 R2 L2 D3 L2 F2 U3 L2 U3 L2 D1 R2    18f
 62)   D3 B2 D2 L2 D1 R2 U3 F2 L2 U2 L2 D3 R2 D1 F2 R2 F2 L2    18f
 63) inverse of 62
 64)   D3 B2 D2 L2 U1 B2 R2 B2 L2 D3 R2 U2 L2 B2 D3 F2 U3 R2    18f
 65)   D3 B2 D2 L2 D1 L2 B2 L2 F2 D3 B2 U2 F2 L2 D3 R2 D3 R2    18f
 66)   D3 B2 D2 L2 D1 L2 B2 L2 F2 U3 L2 D2 L2 B2 D3 F2 U3 R2    18f
 67)   D3 B2 D2 L2 D1 R2 D3 L2 B2 D2 F2 D3 B2 U1 F2 R2 F2 L2    18f
 68)   D3 B2 D2 L2 D1 L2 B2 L2 F2 D3 B2 D2 B2 R2 U3 F2 U3 R2    18f
 69)   D3 B2 U2 R2 U1 B2 U3 R2 F2 U2 F2 D3 B2 U1 F2 R2 F2 L2    18f
 70)   D3 B2 D1 B2 D3 L2 F2 U1 B2 D3 F2 B2 L2 D1 B2 L2 D3 L2    18f
 71) inverse of 70
 72)   D3 B2 U1 R2 D3 B2 L2 U1 R2 D3 R2 L2 B2 D1 R2 B2 U3 L2    18f
 73)   D3 B2 D2 R2 U1 L2 F2 R2 F2 D3 F2 D2 B2 L2 D3 R2 D3 R2    18f
 74)   D3 B2 D2 R2 U1 L2 F2 R2 F2 U3 R2 U2 R2 B2 D3 F2 U3 R2    18f
 75)   D3 B2 D2 R2 D1 F2 R2 B2 R2 D3 R2 U2 R2 B2 D3 F2 U3 R2    18f
 76)   D3 B2 D2 R2 U1 L2 F2 R2 F2 D3 F2 U2 F2 R2 U3 F2 U3 R2    18f
 77)   D3 B2 D2 R2 D1 F2 R2 B2 R2 D3 R2 U2 R2 B2 U3 R2 D3 R2    18f
 78)   D3 B2 D3 F2 D2 L2 D3 F2 U2 L2 F2 B2 D3 R2 D3 L2 F2 R2    18f
 79) inverse of 78
 80)   D3 B2 D3 F2 D2 L2 D3 F2 D2 R2 F2 B2 U3 F2 U3 L2 F2 R2    18f
 81)   D3 B2 D3 F2 D2 L2 D1 R2 F2 B2 U2 F2 U1 F2 U3 L2 F2 R2    18f
 82) inverse of 81
 83)   D3 B2 D1 B2 D1 B2 U2 R2 D3 L2 F2 L2 B2 D1 B2 U2 F2 L2    18f
 84)   D3 B2 D3 F2 U2 R2 D3 B2 U2 R2 F2 B2 U3 F2 U3 L2 F2 R2    18f
 85) inverse of 84
 86)   D3 B2 D3 F2 U2 R2 U1 B2 R2 L2 U2 R2 U1 R2 D3 L2 F2 R2    18f
 87)   D3 B2 D1 B2 D1 B2 D2 L2 D3 R2 B2 R2 F2 D1 F2 D2 F2 L2    18f
 88)   D3 B2 D3 F2 D2 L2 U1 F2 R2 L2 U2 L2 D1 F2 U3 L2 F2 R2    18f
 89)   D3 B2 D3 F2 D2 L2 U1 F2 R2 L2 D2 R2 U1 R2 D3 L2 F2 R2    18f
 90)   D3 B2 D3 R2 D2 F2 D3 L2 D2 B2 U1 F2 R2 L2 U3 L2 B2 R2    18f
 91) inverse of 90
 92)   D3 B2 D3 R2 D2 F2 U3 F2 D2 L2 U1 R2 F2 B2 D3 L2 B2 R2    18f
 93)   D3 B2 D3 R2 D2 B2 R2 L2 U1 L2 U2 B2 U3 L2 D3 R2 B2 L2    18f
 94) inverse of 93
 95)   D3 B2 D3 R2 D2 B2 R2 L2 D3 R2 U2 B2 D1 L2 D3 R2 B2 L2    18f
 96)   D3 B2 D3 R2 D2 B2 R2 L2 U3 B2 U2 L2 U1 L2 D3 R2 B2 L2    18f
 97) inverse of 96
 98)   D3 B2 D3 R2 D2 B2 R2 L2 U1 L2 U2 B2 D3 B2 U3 R2 B2 L2    18f
 99)   D3 B2 D3 R2 D2 F2 U3 F2 U2 R2 D1 F2 R2 L2 U3 L2 B2 R2    18f
100)   D3 B2 D3 R2 D2 F2 D1 B2 D2 L2 D3 R2 F2 B2 D3 L2 B2 R2    18f
101)   D3 B2 D3 R2 D2 B2 R2 L2 D3 R2 U2 B2 U1 B2 U3 R2 B2 L2    18f
102)   D3 B2 D2 L2 D1 B2 R2 F2 R2 U1 F2 D2 B2 R2 D1 R2 U1 F2    18f
103)   D3 B2 D3 F2 D1 R2 U3 B2 L2 U3 B2 L2 U3 R2 D1 R2 F2 R2    18f
104)   D3 B2 U2 R2 D1 F2 L2 B2 L2 D1 L2 U2 L2 B2 U1 R2 U1 F2    18f
105)   D3 B2 U3 R2 D1 B2 D3 B2 L2 U3 B2 L2 U3 R2 D1 R2 F2 R2    18f
106)   D3 B2 D3 F2 U1 F2 D3 F2 R2 D3 L2 F2 D3 R2 D1 R2 F2 R2    18f
107) inverse of 106
108)   D3 B2 U2 R2 U1 L2 B2 R2 B2 U1 R2 D2 L2 B2 U1 R2 U1 F2    18f
109)   D3 B2 U3 R2 D1 B2 U3 L2 F2 U3 L2 F2 D3 R2 D1 R2 F2 R2    18f
110)   D3 B2 D3 B2 R2 L2 D1 F2 B2 R2 U3 B2 U1 B2 L2 D1 F2 D3    18f
111)   D3 B2 D2 L2 D1 F2 U1 F2 R2 D2 R2 D1 R2 D3 B2 L2 F2 B2    18f
112)   D3 B2 U3 L2 F2 B2 U1 F2 B2 R2 D3 R2 D1 B2 L2 U1 L2 U3    18f
113)   D3 B2 D3 B2 U1 L2 F2 L2 B2 D1 R2 U3 R2 F2 B2 D1 B2 D3    18f
114)   D3 B2 D3 B2 D1 F2 R2 F2 L2 D1 B2 D3 R2 F2 B2 U1 R2 U3    18f
115) inverse of 114
116)   D3 B2 D3 B2 D1 F2 R2 F2 L2 D1 B2 D3 R2 F2 B2 D1 B2 D3    18f
117)   D3 B2 D2 L2 U1 L2 U1 L2 F2 U2 B2 U1 R2 D3 B2 L2 F2 B2    18f
118)   D3 B2 D3 F2 U2 F2 B2 L2 D3 F2 D2 L2 D3 L2 D1 R2 F2 L2    18f
119) inverse of 118
120)   D3 B2 D3 F2 D2 F2 B2 R2 D1 R2 D2 B2 U1 F2 U1 R2 F2 L2    18f
121)   D3 B2 D3 L2 D2 B2 D1 L2 U2 F2 R2 L2 D3 R2 D1 F2 R2 B2    18f
122)   D3 B2 D3 F2 U2 F2 B2 L2 U1 B2 U2 R2 D1 F2 U1 R2 F2 L2    18f
123)   D3 B2 D3 F2 D2 F2 B2 R2 D1 R2 U2 F2 D1 L2 D1 R2 F2 L2    18f
124)   D3 B2 D3 F2 D2 F2 B2 R2 U3 L2 U2 F2 D3 F2 U1 R2 F2 L2    18f
125)   D3 B2 L2 D3 B2 D1 R2 B2 D2 B2 D1 F2 R2 U1 R2 D2 R2 B2    18f
126) inverse of 125
127)   D3 B2 L2 D3 B2 D1 R2 B2 U2 F2 U1 R2 B2 D1 L2 U2 R2 B2    18f
128)   D3 B2 L2 U3 L2 D1 B2 L2 U2 R2 U1 B2 L2 U1 L2 U2 R2 B2    18f
129)   D3 B2 L2 U3 L2 D1 B2 L2 U2 R2 D1 L2 F2 D1 R2 D2 R2 B2    18f
130)   D3 B2 L2 D3 B2 U1 F2 R2 D2 R2 U1 B2 L2 U1 L2 U2 R2 B2    18f
131)   D3 B2 L2 D3 B2 D1 R2 B2 D2 B2 U1 L2 F2 D1 R2 D2 R2 B2    18f
132)   D3 B2 R2 U3 F2 D3 R2 U1 L2 F2 L2 B2 U1 R2 D1 L2 U3 B2    18f
133) inverse of 132
134)   D3 B2 L2 D3 F2 D3 R2 B2 U2 L2 B2 U1 R2 D1 B2 L2 U2 L2    18f
135)   D3 B2 R2 D3 L2 U3 B2 R2 D2 F2 R2 U1 R2 D1 R2 F2 U2 B2    18f
136)   D3 B2 L2 U3 R2 D3 B2 L2 U2 F2 L2 D1 L2 D1 F2 R2 D2 L2    18f
137)   D3 B2 L2 D3 F2 U3 B2 L2 U2 F2 L2 U1 B2 U1 B2 L2 U2 L2    18f
138)   D3 B2 L2 D3 F2 D3 R2 B2 D2 R2 F2 U1 L2 D1 F2 R2 D2 L2    18f

kloosterman's position is number 46.

mike


[next] [prev] [up] [top] [help]