2.Suz
Order | Index | Structure | Name | |
---|---|---|---|---|
1 | 503193600 | 1782 | 2.G2(4) | 2.G2(4) |
2 | 39191040 | 22880 | Isoclinic(62.U4(3).23') | Isoclinic(6_2.U4(3).2_3') |
3 | 27371520 | 32760 | 2 × U5(2) | 2xU5(2) |
4 | 6635520 | 135135 | 2.21+6−.U4(2) | 2.SuzM4 |
5 | 3849120 | 232960 | 2 × 35:M11 | 2x3^5:M11 |
6 | 2419200 | 370656 | 2.J2.2 | 2.J2.2 |
7 | 2211840 | 405405 | (2.24.26):3A6 | 2.SuzM7 |
8 | 967680 | 926640 | 2.(A4 × L3(4)).2 | 2.(A4xL3(4)).2 |
9 | 737280 | 1216215 | 2.(22+8:(A5 × S3)) | 2.SuzM9 |
10 | 380160 | 2358720 | Isoclinic(2.M12.2) | Isoclinic(2.M12.2) |
11 | 279936 | 3203200 | 2.(32+4:2(A4 × 22).2) | 2.SuzM11 |
12 | 86400 | 10378368 | (A6 × 2.A5).2 | (A6x2.A5).2 |
13 | 51840 | 17297280 | (32:4 × 2.A6).2 | (3^2:4x2.A6).2 |
14 | 22464 | 39916800 | (2 × L3(3)).2 | (2xL3(3)).2 |
15 | 22464 | 39916800 | (2 × L3(3)).2 | (2xL3(3)).2 |
16 | 15600 | 57480192 | 2.L2(25) | 2.L2(25) |
17 | 5040 | 177914880 | 2.A7 | 2.A7 |
p | Order | Index | Structure | Name |
---|---|---|---|---|
2 | 49152 | 18243225 | 2.SuzN2 | 2.SuzN2 |
3 | 69984 | 12812800 | 2 × 35:(32:SD16) | 2x3^5:(3^2:SD16) |
5 | 1200 | 747242496 | 2.J2.2N5 | 2.J2.2N5 |
7 | 1008 | 889574400 | (SL(2, 3) × 7:3).2 | (SL(2,3)x7:3).2 |
11 | 220 | 4075868160 | 11:20 | 11:20 |
13 | 156 | 5748019200 | (2 × 13).6 | (2x13).6 |
p | |
---|---|
2 | dec. matrix (PDF) |
3 | dec. matrix (PDF) |
5 | dec. matrix (PDF) |
7 | dec. matrix (PDF) |
11 | dec. matrix (PDF) |
13 | dec. matrix (PDF) |
AtlasGroup( "2.Suz" )
,
AtlasSubgroup( "2.Suz.2", 1 )
File created automatically by GAP on 20-May-2025.