896690995200 = 214 37 52 7 11 13
76
origin: ATLAS of finite groups, tests: 1.o.r., pow[2,3,5,7,11,13]
| Order | Index | Name |
| 503193600 | 1782 | 2.G2(4) |
| 39191040 | 22880 | Isoclinic(6_2.U4(3).2_3') |
| 27371520 | 32760 | 2xU5(2) |
| 6635520 | 135135 | 2.SuzM4 |
| 3849120 | 232960 | 2x3^5:M11 |
| 2419200 | 370656 | 2.J2.2 |
| 2211840 | 405405 | 2.SuzM7 |
| 967680 | 926640 | 2.(A4xL3(4)).2 |
| 737280 | 1216215 | 2.SuzM9 |
| 380160 | 2358720 | Isoclinic(2.M12.2) |
| 279936 | 3203200 | 2.SuzM11 |
| 86400 | 10378368 | (A6x2.A5).2 |
| 51840 | 17297280 | (3^2:4x2.A6).2 |
| 22464 | 39916800 | (2xL3(3)).2 |
| 22464 | 39916800 | 2.SuzM15 |
| 15600 | 57480192 | 2.L2(25) |
| 5040 | 177914880 | 2.A7 |
| Name |
| 2.Suz.2 |
| Suz |
| Name |
| 2.A7 |
| 2.G2(4) |
| 2.J2.2 |
| 2.L2(25) |
| Isoclinic(2.M12.2) |
| (3^2:4x2.A6).2 |
| 2.(A4xL3(4)).2 |
| 2.SuzM4 |
| 2.SuzM9 |
| (2xL3(3)).2 |
| 2.SuzM15 |
| 2.SuzM7 |
| 2xU5(2) |
| 2x3^5:M11 |
| 2.SuzM11 |
| (A6x2.A5).2 |
| 6.Suz |
| Isoclinic(6_2.U4(3).2_3') |