2690072985600 = 214 38 52 7 11 13
210
origin: ATLAS of finite groups, tests: 1.o.r., pow[2,3,5,7,11,13]
| Order | Index | Name |
| 1509580800 | 1782 | 3x2.G2(4) |
| 117573120 | 22880 | Isoclinic((3^2x2).U4(3).2_3') |
| 82114560 | 32760 | 6xU5(2) |
| 19906560 | 135135 | 3x2.SuzM4 |
| 11547360 | 232960 | 2x3^6.M11 |
| 7257600 | 370656 | 3x2.J2.2 |
| 6635520 | 405405 | 3x2.SuzM7 |
| 2903040 | 926640 | 6.SuzM8 |
| 2211840 | 1216215 | 3x2.SuzM9 |
| 1140480 | 2358720 | 3xIsoclinic(2.M12.2) |
| 839808 | 3203200 | 6.SuzM11 |
| 259200 | 10378368 | (3.A6x2.A5).2 |
| 155520 | 17297280 | (3^(1+2):4x2.A6).2 |
| 67392 | 39916800 | 3x(2xL3(3)).2 |
| 67392 | 39916800 | 6.SuzM15 |
| 46800 | 57480192 | 3x2.L2(25) |
| 15120 | 177914880 | 6.A7 |
| Name |
| 2.Suz |
| 3.Suz |
| 6.Suz.2 |
| Suz |
| Name |
| 6.A7 |
| 3x2.SuzM4 |
| 2x3^6.M11 |
| 3x2.J2.2 |
| 3x2.SuzM7 |
| 3x2.SuzM9 |
| 3xIsoclinic(2.M12.2) |
| 3x2.G2(4) |
| 6.SuzM8 |
| 6.SuzM11 |
| 3x(2xL3(3)).2 |
| 6.SuzM15 |
| 3x2.L2(25) |
| (3^(1+2):4x2.A6).2 |
| (3.A6x2.A5).2 |
| 6xU5(2) |
| Isoclinic((3^2x2).U4(3).2_3') |